NAO 2022 13 octobre 2021 Pour l’instant, c’est minable à tous points de vue ! Dialogue de sourds lors de la deuxième réunion de NAO […] » Lire la suite SALAIRES | 2021 |
CEIDF – LA CEIDF DÉLOCAMLISE LE CRC DE ST GERMAIN 13 octobre 2021 » Lire la suite CE Ile de France | 2021 |
NAO 2022 12 octobre 2021 Pour l’instant, c’est minable à tous points de vue ! Dialogue de sourds lors de la deuxième réunion de NAO […] » Lire la suite SALAIRES | 2021 |
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 5 OCTOBRE 25 septembre 2021 A l’appel des organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et UNL, le […] » Lire la suite CONDITIONS DE TRAVAIL | INTERPRO | SALAIRES | 2021 |
CEIDF – Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et en mauvaise santé 22 septembre 2021 » Lire la suite CE Ile de France | 2021 |
CELR – C’EST PAS NOUS QU’ON LE DIT ! 14 septembre 2021 » Lire la suite CE Languedoc Roussillon | 2021 |
CEAPC – Négociations sur le Télétravail à bout de souffle ! 11 septembre 2021 » Lire la suite CE Aquitaine Poitou Charentes | 2021 |
CEIDF – Mon banquier en ligne : chronique d’une mort annoncée ? 8 septembre 2021 » Lire la suite CE Ile de France | 2021 |
CEBPL – Pourvoir d’achat : une priorité 4 septembre 2021 » Lire la suite CE Bretagne Pays de Loire | 2021 |
PLAN STRAtosphérique BPCE 2021-2024 1 septembre 2021 Brandir les valeurs du sport, c’est tout ce qu’il reste à priori à Laurent Mignon et ses fervents supporters pour […] » Lire la suite BPCE - NATIXIS | 2021 |
COMMUNIQUE DE PRESSE 27 août 2021 UNE PRIME DE DÉPART DE 901 000 € !!! Le syndicat SUD-Solidaires BPCE dénonce le versement du parachute doré de Nicole […] » Lire la suite 2021 |
CELC – CSE EXTRA 3 AOÛT 5 août 2021 LE CSE REND UN AVIS DÉFAVORABLE SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA CELC » Lire la suite CE Loire Centre | 2021 |